General Info | TEI
Titel | Vienna |
---|---|
Labels |
|
ID | 3043 |
Type | https://www.geonames.org/ontology#A.ADM2 |
Lat/Lng | 48,2066 / 16,37341 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
http://sws.geonames.org/2761369/ http://https://ica.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/531/ https://d-nb.info/gnd/4066009-6 https://ica.acdh-dev.oeaw.ac.at/entity/3043/ https://sws.geonames.org/2761333/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | related >> location >> location of | Neue Wiener Bühne |
— | — | related >> location >> location of | Institut für Anatomie (Wien) |
— | — | related >> location >> location of | Café Central (Wien) |
— | — | related >> located in [REVERSE] | Insitute of Psychology, University of Vienna |
— | — | related >> located in [REVERSE] | Radio Austria AG (Wien). Großes Orchester |
— | — | related >> located in [REVERSE] | Wiener Symphoniker |
— | — | related >> located in [REVERSE] | Weltmuseum Wien |
— | — | related >> located in [REVERSE] | Galerie Würthle |
— | — | related >> located in [REVERSE] | Künstlerbund Hagen |
— | — | related >> located in [REVERSE] | Österreich. Reichsrat. Bibliothek |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | (Place of Birth) | Mahler, Anna |
— | — | (Place of Birth) | Buschbeck, Ernst H. |
— | — | (Place of Birth) | Benedikt, Ernst Martin |
1929 | — | related >> place of birth | Berger, Peter L. |
— | — | (Place of Birth) | Edthofer, Anton |
— | — | (Place of Birth) | Kraner, Cissy |
— | — | (Place of Birth) | Cerha, Friedrich |
— | — | (Place of Birth) | Selim, Josma |
— | — | (Place of Birth) | Waldinger, Ernst |
— | — | (Place of Birth) | Schweiger, Hertha |
Event
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | related >> located in | Vienna |
— | — | related >> located in | Austria |
— | — | related >> has parts | Weimarer Straße 83, 1190 Vienna |
— | — | related >> located in | Austria |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Vienna | — | — | alternative name | en |
Vienna | — | — | alternative name | deu |
Vienna__ | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Wien | — | — | Legacy name (merge) | deu |